Prossimamente
Kit Mais e Lupini
Snack di mais e legumi abbinati al nostro hummus di lupini. Proteico, senza glutine, senza conservanti.
Torna ai KitIngredienti
Dati in aggiornamento.
Valori nutrizionali
| Valori medi | per 100 g | per 40 g |
|---|---|---|
| Energia | 1407 kJ / 333 kcal | 562,8 kJ / 133,2 kcal |
| Grassi | 1,9 g | 0,76 g |
| di cui saturi | 0,3 g | 0,12 g |
| Carboidrati | 61 g | 24,4 g |
| di cui zuccheri | 1,4 g | 0,6 g |
| Fibre | 9,8 g | 3,9 g |
| Proteine | 13 g | 5,2 g |
| Sale | 2 g | 0,8 g |
Ingredienti
Dati in aggiornamento.
Valori nutrizionali
| Valori medi | per 100 g | per 25 g |
|---|---|---|
| Energia | 834 kJ / 202 kcal | 208 kJ / 50,5 kcal |
| Grassi | 18 g | 4,5 g |
| di cui saturi | 2,2 g | 0,5 g |
| Carboidrati | 0,6 g | 0,15 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 6,7 g | 1,7 g |
| Proteine | 6,1 g | 1,5 g |
| Sale | 1,5 g | 0,4 g |
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Dopo l'apertura consumare immediatamente.
Smaltimento
- Sacchetto snack: PP 5 — Plastica
- Bustina: 07 — Plastica
- Busta esterna: PP 5 — Plastica
Verifica le disposizioni del tuo Comune.